产品类型 | 集合产品 |
---|---|
发行机构 | 华融国际信托有限责任公司 |
投资门槛 | 100 |
推介时间 | 2012.06.18——2012.07.18 |
发行规模 | 不超过6亿元人民币(以实际募集金额为准) |
成立时间 | 2012.06.26 |
成立规模 | 35000万 |
信托期限 | 24 |
预期年收益率 | 8.5 % ~ 10 % |
资金运用方式 | 信托资金用于内蒙古博大实地化学有限责任公司50万吨合成氨、80万吨尿素项目建设(包括偿还该项目融资)。 |
预期投资收益率 |
A类受益权(12个月,规模6000万):
|
风控措施 |
1)博源集团以其持有的伊化矿业14.7%股权提供质押担保。
|
联系人 | 理财热线:400-610-9969 |
信息披露 |
伊化矿业股权收益权转让及回购集合资金信托计划推介书.docx![]() |